Betreuungskosten

Betreuungsstd./ Woche | Beitrag/ Monat | |
20 - 25 Std. | 159,00€ - 199,00€ | |
25 - 30 Std. | 199,00€ - 239,00€ | |
30 - 35 Std. | 239,00€ - 279,00€ | |
35 - 40 Std. | 279,00€ - 319,00€ |
|
40 - 45 Std. | 319,00€ - 359,00€ |
Mittagessen inklusive
Diese Beiträge stehen nur zur Verfügung, in Verbindung mit der Kindertagespflege " BayKiBiG " über das Kreisjugendamt Ebersberg. Sonst fallen sie höher aus.